This table is indicative only - Not a quote
This table is only an aid where the initial parcel is not a Satchel and the initial weight is over 1 Kg 
Regular Parcels Within Australia - Estimation Only -
Please contact us if you need exact amount.
State/Territory Destination Postcode Zone For each Additional Kg,
Estimated extra postage cost is:
NSW 0200-0299 N2 $2.40
NSW 1000-2263 N1 $1.80
NSW 2264-2499 N2 $2.40
NSW 2500-2530 N1 $1.80
NSW 2531-2554 N2 $2.40
NSW 2555-2574 N1 $1.80
NSW 2575-2647 N2 $2.40
NSW 2648 V2 $2.40
NSW 2649-2714 N2 $2.40
NSW 2715 V2 $2.35
NSW 2716 N2 $2.40
NSW 2717-2719 V2 $2.40
NSW 2720-2730 N2 $2.40
NSW 2731-2739 V2 $2.40
NSW 2740-2786 N1 $1.80
NSW 2787-2879 N2 $2.40
NSW 2880 S2 $2.35
NSW 2881-2889 N2 $2.40
NSW 2890 N1 $1.80
NSW 2891-2898 N2 $2.40
NF 2899 NF enquire
NSW 2900-2999 N2 $2.40
VIC 3000-3220 V1 $1.80
VIC 3221-3334 V2 $2.40
VIC 3335-3341 V1 $1.80
VIC 3342-3424 V2 $2.40
VIC 3425-3443 V1 $1.80
VIC 3444-3749 V2 $2.40
VIC 3750-3811 V1 $1.80
VIC 3812-3909 V2 $2.40
VIC 3910-3920 V1 $1.80
VIC 3921-3925 V2 $2.40
VIC 3926-3944 V1 $1.80
VIC 3945-3971 V2 $2.40
VIC 3972-3978 V1 $1.80
VIC 3979 V2 $2.40
VIC 3980-3983 V1 $1.80
VIC 3984-3999 V2 $2.40
VIC 8000-8999 V1 $1.80
QLD 4000-4299 Q1 $2.30
QLD 4300-4449 Q2 $2.40
QLD 4450-4499 Q3 $2.50
QLD 4500-4549 Q1 $2.30
QLD 4550-4699 Q2 $2.40
QLD 4700-4805 Q3 $2.50
QLD 4806-4899 Q4 $2.80
QLD 9000-9299 Q1 $2.30
QLD 9400-9596 Q1 $2.30
QLD 9597-9599 Q2 $2.40
QLD 9700-9799 Q1 $2.30
QLD 9800-9919 Q2 $2.40
QLD 9920-9959 Q3 $2.50
QLD 9960-9999 Q4 $2.80
SA 5000-5199 S1 $1.80
SA 5200-5749 S2 $2.40
SA 5800-5999 S1 $1.80
NT 0800-0999 NT1 $2.80
WA 6000-6214 W1 $0.00
WA 6215-6699 W2 $0.45
WA 6700-6799 W3 $0.95
TAS 7000-7999 T1 $2.75
NF 2899 NF enquire